Description
| تعبير | كجرعة يومية* | %NRV** |
|---|---|---|
| أرجينين | 105 ملغ | **** |
| السيستين | 109.2 ملغ | **** |
| الهستيدين | 84 ملغ | **** |
| آيزوليوسين | 105 ملغ | **** |
| لوسين | 210 ملغ | **** |
| ليسين | 147 ملغ | **** |
| ميثيونين | 27.4 ملغ | **** |
| فينيل ألانين | 58.8 ملغ | **** |
| ثريونين | 73.6 ملغ | **** |
| التربتوفان | 36.8 ملغ | **** |
| تيروزين | 88.2 ملغ | **** |
| فالين | 105 ملغ | **** |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.