Description
- يدعم جهاز المناعة وحماية الخلايا المضادة للأكسدة
- لوظيفة الغدة الدرقية الطبيعية
| متوسط المعلومات الغذائية | لكل 100 جرام |
|---|---|
| القيمة الحرارية | 264 سعرة حرارية / 1,105 كيلوجول |
| سمين | 2.6 جرام |
| منها: الأحماض الدهنية المشبعة | 2.4 جرام |
| الكربوهيدرات | 97 جرام |
| منها السكر | <0.5 جرام |
| بروتين | <0.5 جرام |
| ما يعادل الملح | 0.07 جرام |
| تعبير | كجرعة يومية* | %NRV** |
|---|---|---|
| السيلينيوم | 55 ميكروغرام | 100% |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.